لائحة سلم رواتب العسكريين 1444 وزارة الدفاع
لائحة سلم رواتب العسكريين 1444 وزارة الدفاع، حيث عملت وزارة الدفاع السعودي بتحديد قيمة الرواتب الشهرية الخاصة بالضباط والأفراد العسكريين الموظفين في القطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية، الى جانب بيان البدلات والعلاوات السنوية التي ينال عليها كل شخص على حسب الرتبة أو الدرجة، لهذا ومن خلال فقرات مقالنا هذا سوف نتناول الحديث على وضع لائحة سلم رواتب العسكريين 1444 وزارة الدفاع، والمزيد من التفاصيل الأخرى.
سلم رواتب العسكريين 1444 وزارة الدفاع
قامت وزارة الدفاع السعودي على إجراء الكثير من التعديلات والتغييرات على سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين داخل المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع حاجات الحياة الاقتصادية في الدولة، بالتالي إن الغرض منها هو توفير كافة الاحتياجات المادية للأفراد العسكريين لتشجيعهم للاستمرارية والتعزيز لهم ضمن مجال القطاع العسكري، كذلك سوف نذكر سلم رواتب العسكريين للأفراد والضباط للرتب والدرجات المتعددة من خلال العناوين التالية.
سلم رواتب العسكريين الأفراد 1444
إن رواتب العسكريين الأفراد تبدأ من 3220 ريال سعوديّ، بالتالي يتباين الراتب على حسب الرتبة والدرجة الذي ينال عليها الموظف، وجاء كما هو مبين في الجدول على النحو التالي:
درجة الفرد العسكري | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 ريال سعوديّ | 3395 ريال سعوديّ | 3765 ريال سعوديّ | 4455 ريال سعوديّ | 5260 ريال سعوديّ | 6180 ريال سعوديّ | 7215 ريال سعوديّ |
2 | 3350 ريال سعوديّ | 3540 ريال سعوديّ | 3940 ريال سعوديّ | 4665 ريال سعوديّ | 5510 ريال سعوديّ | 6480 ريال سعوديّ | 7575 ريال سعوديّ |
3 | 3480 ريال سعوديّ | 3685 ريال سعوديّ | 4115 ريال سعوديّ | 4875 ريال سعوديّ | 5760 ريال سعوديّ | 6780 ريال سعوديّ | 7935 ريال سعوديّ |
4 | 3610 ريال سعوديّ | 3830 ريال سعوديّ | 4290 ريال سعوديّ | 5080 ريال سعوديّ | 6010 ريال سعوديّ | 7080 ريال سعوديّ | 8295 ريال سعوديّ |
5 | 3740 ريال سعوديّ | 3975 ريال سعوديّ | 4465 ريال سعوديّ | 5295 ريال سعوديّ | 6260 ريال سعوديّ | 7380 ريال سعوديّ | 8655 ريال سعوديّ |
6 | 3870 ريال سعوديّ | 4120 ريال سعوديّ | 4640 ريال سعوديّ | 5505 ريال سعوديّ | 6510 ريال سعوديّ | 7680 ريال سعوديّ | 9015 ريال سعوديّ |
7 | 4000 ريال سعوديّ | 4265 ريال سعوديّ | 4815 ريال سعوديّ | 5715 ريال سعوديّ | 6760 ريال سعوديّ | 7980 ريال سعوديّ | 9375 ريال سعوديّ |
8 | 4130 ريال سعوديّ | 4410 ريال سعوديّ | 4990 ريال سعوديّ | 5925 ريال سعوديّ | 7010 ريال سعوديّ | 8280 ريال سعوديّ | 9735 ريال سعوديّ |
9 | 4260 ريال سعوديّ | 4555 ريال سعوديّ | 5165 ريال سعوديّ | 6135 ريال سعوديّ | 7260 ريال سعوديّ | 8580 ريال سعوديّ | 10095 ريال سعوديّ |
10 | 4390 ريال سعوديّ | 4700 ريال سعوديّ | 5340 ريال سعوديّ | 6345 ريال سعوديّ | 7510 ريال سعوديّ | 8880 ريال سعوديّ | 10455 ريال سعوديّ |
11 | 4520 ريال سعوديّ | 4845 ريال سعوديّ | 5515 ريال سعوديّ | 6555 ريال سعوديّ | 7760 ريال سعوديّ | 9180 ريال سعوديّ | 10815 ريال سعوديّ |
12 | 4650 ريال سعوديّ | 4990 ريال سعوديّ | 5690 ريال سعوديّ | 6765 ريال سعوديّ | 8010 ريال سعوديّ | 9480 ريال سعوديّ | 11175 ريال سعوديّ |
13 | 4780 ريال سعوديّ | 5135 ريال سعوديّ | 5865 ريال سعوديّ | 6975 ريال سعوديّ | 8260 ريال سعوديّ | 9780 ريال سعوديّ | 11535 ريال سعوديّ |
14 | 4910 ريال سعوديّ | 5280 ريال سعوديّ | 6040 ريال سعوديّ | 7185 ريال سعوديّ | 8510 ريال سعوديّ | 10080 ريال سعوديّ | 11895 ريال سعوديّ |
15 | 5040 ريال سعوديّ | 5425 ريال سعوديّ | 6215 ريال سعوديّ | 7395 ريال سعوديّ | 8760 ريال سعوديّ | 10380 ريال سعوديّ | 12255 ريال سعوديّ |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الموارد البشرية في السعودية 1444 وشروط الترقية
سلم رواتب العسكريين الضباط 1444
حددت الوزارة سلم رواتب العسكريين الضباط ضمن وزارة الدفاع السعودي كما هو مبين في الجدول التالي:
درجة الضابط | ضابط ملازم | ضابط ملازم أول | ضابط نقيب | ضابط برتبة رائد | الضابط مقدم | ضابط عقيد | ضابط عميد | ضابط لواء |
الدرجة 1 | 7590 ريال | 8835 ريال | 10600 ريال | 13515 ريال | 14645 ريال | 16520 ريال | 18805 ريال | 21390 ريال |
الدرجة 2 | 7970 ريال | 9275 ريال | 11095 ريال | 13780 ريال | 15115 ريال | 17110 ريال | 19455 ريال | 22120 ريال |
الدرجة 3 | 8350 ريال | 9715 ريال | 11590 ريال | 14045 ريال | 15585 ريال | 17700 ريال | 20105 ريال | 23580 ريال |
الدرجة 4 | 8730 ريال | 10155 ريال | 12085 ريال | 14310 ريال | 16055 ريال | 18290 ريال | 20755 ريال | 23580 ريال |
الدرجة 5 | 9110 ريال | 10595 ريال | 12580 ريال | 14575 ريال | 16525 ريال | 18880 ريال | 21405 ريال | 24310 ريال |
الدرجة 6 | 9490 ريال | 11035 ريال | 13075 ريال | 14840 ريال | 16995 ريال | 19470 ريال | 22055 ريال | 25040 ريال |
الدرجة 7 | 9870 ريال | 11475 ريال | 13570 ريال | 15105 ريال | 17465 ريال | 20060 ريال | 22705 ريال | 25770 ريال |
الدرجة 8 | 10250 ريال | 11915 ريال | 13835 ريال | 15370 ريال | 17935 ريال | 20650 ريال | 23355 ريال | 26500 ريال |
الدرجة 9 | 10630 ريال | 12355 ريال | 14100 ريال | 15635 ريال | 18405 ريال | 21240 ريال | 24005 | 27230 |
الدرجة 10 | 11010 ريال | 12795 ريال | 14365 ريال | 15900 ريال | 18875 ريال | 21830 ريال | 24655 ريال | 27960 ريال |
الدرجة 11 | 11390 ريال | 13235 ريال | 14630 ريال | 16165 ريال | 19345 ريال | 22420 ريال | 25305 ريال | 28690 ريال |
الدرجة 12 | 11770 ريال | 13675 ريال | 14895 ريال | 16430 ريال | 19815 ريال | 23010 ريال | 25955 ريال | – |
الدرجة 13 | 12150 ريال | 14115 ريال | 15160 ريال | 16695 ريال | 20285 ريال | 23600 ريال | – | – |
الدرجة 14 | 12530 ريال | 14555 ريال | 15425 ريال | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال | – | – | – |
الدرجة 15 | 12910 ريال | 14995 ريال | 15690 ريال | 17225 ريال | – | – | – | – |
شاهد أيضًا: سلم رواتب معهد اتقان بعد التخرج 1444 وقيمة المكافأة
بدلات العسكريين 1444 وزارة الدفاع
حيث تهدف وزارة الدفاع السعودي من أجل توفير بدلات وتحديدا للأفراد الموظفين ضمن القطاع العسكري على النحو التالي:
البدل | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
بدل الخطر | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س |
الضرر والعدوى | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س |
بدل الأمن | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل (25%). | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل (25%). | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل (25%) | ربع الراتب الأساسي، ما يعادل (25%). |
بدل التدريس | 200 ر.س | 300 ر.س | 350 ر.س | 400 ر.س |
بدل الطيران | 300 ر.س | 350 ر.س | 400 ر.س | 500 ر.س |
بدل البحرية | 300 ر.س | 350 ر.س | 400 ر.س | 500 ر.س |
بدل الغطس | 300 ر.س | 350 ر.س | 400 ر.س | 500 ر.س |
بدل المظليين | 400 ر.س | 400 ر.س | 400 ر.س | 400 ر.س |
بدل القوات الخاصة | 400 ر.س | 400 ر.س | 400 ر.س | 400 ر.س |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 ر.س | 800 ر.س | 800 ر.س | 800 ر.س |
بدل الفدائيين | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س | 200 ر.س |
في ختام سطور المقال تطرقنا بالحديث على عنوان موضوعنا، لائحة سلم رواتب العسكريين 1444 وزارة الدفاع، والمزيد من التفاصيل الأخرى.