نسب الصف الثاني عشر المسار العلمي 2023 الكويت
نسب الصف الثاني عشر المسار العلمي 2023 الكويت، حيث تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية مع التركيز على استيعاب جميع الطلاب الناجحين في إطار خطة وزارة الداخلية والخارجية للبعثات من خلال فقرات مالنا هذا نود التعرف على نسب الصف الثاني عشر المسار العلمي 2023 الكويت.
نسب الصف الثاني عشر المسار العلمي 2023 الكويت
بلغت نسبة النجاح في إتمام الصف الثاني عشر من التوجيه العلمي بالكويت لعام 2023 81.62٪ وبلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثاني عشر في الأدب 81.62٪، بينما بلغت النسبة في المعاهد الدينية 89.62٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للثانوية هذا العام 40.242 طالب وطالبة الجنس.
اقرأ أيضًا: رابط تسجيل رياض الاطفال 1445-2024 وكيفية التقديم باسهل الطرق
نسبة طلاب الصف الثاني عشر مسار العلوم 2023 الكويت
فيما يلي النسبة التي حققها طلاب الفصل الثاني عشر الأوائل في الكويت عام 2023 على النحو للتالي:
اسم | نسبة |
علاء عصام حسن عبد العزيز | 100٪ |
احمد محمد امين حسن سراج | 100٪ |
احمد محمد عبد العليم احمد | 100٪ |
أسامة السيد محمد المصري | 100٪ |
اكرم حمدي محمد الاهل | 100٪ |
ركابها | 100٪ |
احمد محمد عبد الغفار عبد الصمد | 100٪ |
اسراء احمد شعبان محمد | 100٪ |
اسراء فرغل عبد الله عبد العزيز | 100٪ |
علاء حاتم محمد علي | 100٪ |
جنى علاء محمد دوفيدار | 100٪ |
رائد خارج احمد عبد الرحيم | 100٪ |
رضوان علي رضوان علي | 100٪ |
روان حمادة جمعة عبد الله خليل | 100٪ |
سارة مجدي مايكل اسحق | 100٪ |
سليم عيسى ميسيكا | 100٪ |
عبد الرحمن محمد علي مصطفى | 100٪ |
عمر حمدي احمد كارني | 100٪ |
عمر علي جابر عبد الحميد | 100٪ |
غدير أيمن ممدو مفتاح علي | 100٪ |
كنزي حسين سعد سيد البجوري | 100٪ |
لجين إكرامي صالح حرب | 100٪ |
محمد احمد محمد الديب | 100٪ |
محمد احمد عبد القادر علي | 100٪ |
محمد حسام سعد رشدي حسن | 100٪ |
محمد علاء الدين شفيق يحيى | 100٪ |
محمد علي ابراهيم عرفات | 100٪ |
مريم علي مصطفى نصار | 100٪ |
مريم ناجي ماهر فريج أبادير | 100٪ |
مصطفى سمير النبوي عبد الحميد | 100٪ |
نادين ابو هاشم احمد ابو هاشم | 100٪ |
نادين محمود فتحي أبو زيد | 100٪ |
نورا فارس خالد فالح الهاملي | 100٪ |
وائل صوب يزن في | 100٪ |
يوسف ابراهيم ناصر شنودة | 100٪ |
يوسف اشرف عبد الحميد عبد العزيز | 100٪ |
يوسف خالد محمد درويش | 100٪ |
اقرأ أيضًا: جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2022
نسبة طلاب الصف الثاني عشر أدب 2023 الكويت
فيما يلي النسبة التي حققها طلاب الصف الثاني عشر الأوائل في الكويت عام 2023:
اسم | نسبة |
الملك هاني متولي حماد | 99.88٪ |
أسماء شريف علي حامد بكر | 99.84٪ |
شطا تامر سعيد محمد دوفيدار | 99.81٪ |
من فضلك نصر عبدالله ابراهيم | 99.68٪ |
مريم علاء الدين سيد عبد الوهاب | 99.63٪ |
اجبنا حاتم مصطفى مؤمن | 99.57٪ |
نوف مبارك زايد العجمي | 99.51٪ |
طلحة محمد حمدي – ملك | 99.48٪ |
فتيات الخليفة كامل سالم المتحمسات | 99.45٪ |
ياسمين سمير محمد السيد ابراهيم | 99.31٪ |
أخيرا، نكون قد وضحنا لكم الحديث عن نسب الصف الثاني عشر المسار العلمي 2023 الكويت، والمسار الأدبي، والمعهد الديني، كما تعرفنا على علاقات أفضل الطلاب في الصالة الرياضية.