جدول البديل الاستراتيجي للرواتب في الكويت 2023
جدول البديل الاستراتيجي للرواتب في الكويت 2023، حيث يبين قيمة الراتب الأساسي لكل فئة من فئات العمل، وكذلك توضيح فئات الوظائف الجديدة وعبر فقرات مقالنا نود التعرف على عدد من التفاصيل حول النظام ببيان جدولي يتضمن الأجور حسب البديل الاستراتيجي أيضا.
نظام بديل استراتيجي
تم اقتراح مشروع نظام بديل استراتيجي في الكويت عام 2015 م، ولكن لم يتم تنفيذه بعد بسبب بعض التعليقات عليه، وفي عام 2023 م عاد هذا النظام إلى الساحة كأحد الحلول لإصلاح الموازنة ومصاريف دولة الكويت وهذا النظام يهتم بإعادة توزيع الوظائف من رواتبهم ومزاياهم.
اقرأ أيضًا: ما هو ما هو اصل عائلة المطير في الكويت
جدول البديل الاستراتيجي للرواتب في الكويت 2023
يقدم الجدول التالي تفاصيل الرواتب في ظل النظام الاستراتيجي البديل في الكويت لعام 2023:
فئة الوظيفة | الراتب الاساسي |
1st صنف | 580 دينار كويتي |
الصف 2 | 520 دينار كويتي |
فئة 3 | 460 د.ك. |
فئة 4 | 410 د.ك |
الصف الخامس | 385 دينار كويتي |
الصف السادس | 360 د.ك. |
الصف السابع | 310 د.ك. |
الصف الثامن | 275 دينار كويتي |
فئة 9 | 240 دينار كويتي |
الصف العاشر | 220 د.ك. |
الصف 11 | 200 دينار كويتي |
الصف 12 | 183 دينار كويتي |
فئة 13 | 165 د.ك |
الصف الرابع عشر | 135 دينار كويتي |
الصف 15 | 120 دينار كويتي |
المكافأة الاجتماعية كبديل استراتيجي للراتب
تضمن نظام الأجور الإستراتيجي البديل في دولة الكويت علاوة اجتماعية حسب فئة وظيفة العامل والجدول التالي يوضح مقدار هذا البدل:
فئة الوظيفة | العلاوة الاجتماعية للعزاب | العلاوة الاجتماعية للمتزوجين |
1st صنف | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الصف 2 | 253 د.ك. | 353 دينار كويتي |
فئة 3 | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
فئة 4 | 222 دينار كويتي | 315 د.ك. |
الصف الخامس | 213 د.ك. | 303 دينار كويتي |
الصف السادس | 203 دينار كويتي | 291 د.ك. |
الصف السابع | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
الصف الثامن | 180 دينار كويتي | 264 دينار كويتي |
فئة 9 | 169 دينار كويتي | 250 د.ك |
الصف العاشر | 165 د.ك | 246 د.ك. |
الصف 11 | 161 د.ك | 242 د.ك. |
الصف 12 | 154 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
فئة 13 | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
الصف الرابع عشر | 141 ديناراً كويتياً | 216 دينار كويتي |
الصف 15 | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي |
يمكن لجميع موظفي القطاع العام في الكويت المشاهدة جدول الدفع البديل الاستراتيجي في الكويت لعام 2023 التعرف على معنى الأجر الأساسي الذي يستحقه العامل، بالإضافة إلى التعرف على معنى المزايا الاجتماعية، وكذلك التعرف على مختلف تفاصيل المزايا والرواتب الأخرى.