البديل الاستراتيجي للاجور والمرتبات في الكويت 2023
البديل الاستراتيجي للاجور والمرتبات في الكويت 2023، حيث يمكن للعاملين في القطاع العام الحصول على فهم جيد لآلية توزيع الرواتب وحسابها في مختلف المؤسسات الكويتية ويشرح عبر فقرات مقالنا بوضع جدول الرواتب البديل الاستراتيجي في الكويت مع الإشارة إلى البديل الاستراتيجي لكشوف الرواتب أيضًا.
البديل الاستراتيجي للاجور والمرتبات في الكويت 2023
البديل الاستراتيجي هو أحد الحلول العملية التي تتخذها دولة الكويت لتحقيق التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والوضع الحالي يهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من الإنصاف والشفافية في شرح طريقة توزيع الأجور على الموظفين حسب الدرجة الوظيفية، وتختلف المزايا الاجتماعية والمزايا الأخرى للموظفين بموجب هذا النظام اعتمادًا على عدة عوامل مختلفة.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب العسكر الجديد تحديث 1445
سلم الرواتب البديل الاستراتيجي في الكويت
يوفر مقياس الأجور البديل الاستراتيجي في الكويت علاوات اجتماعية لكل من العزاب والأزواج:
فئة الوظيفة | الراتب الاساسي | العلاوة الاجتماعية للعزاب | العلاوة الاجتماعية للمتزوجين | عام |
1st صنف | 580 دينار كويتي | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 1216 د.ك. |
الصف 2 | 520 دينار كويتي | 253 د.ك. | 353 دينار كويتي | 1126 دينار كويتي |
فئة 3 | 460 د.ك. | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 1023 دينار كويتي |
فئة 4 | 410 د.ك | 222 دينار كويتي | 315 د.ك. | 947 دينار كويتي |
الصف الخامس | 385 دينار كويتي | 213 د.ك. | 303 دينار كويتي | 901 دينار كويتي |
الصف السادس | 360 د.ك. | 203 دينار كويتي | 291 د.ك. | 854 دينار كويتي |
الصف السابع | 310 د.ك. | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 778 دينار كويتي |
الصف الثامن | 275 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 264 دينار كويتي | 719 دينار كويتي |
فئة 9 | 240 دينار كويتي | 169 دينار كويتي | 250 د.ك | 659 دينار كويتي |
الصف العاشر | 220 د.ك. | 165 د.ك | 246 د.ك. | 631 دينار كويتي |
الصف 11 | 200 دينار كويتي | 161 د.ك | 242 د.ك. | 603 دينار كويتي |
الصف 12 | 183 دينار كويتي | 154 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 569 دينار كويتي |
فئة 13 | 165 د.ك | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 534 دينار كويتي |
الصف الرابع عشر | 135 دينار كويتي | 141 ديناراً كويتياً | 216 دينار كويتي | 492 د.ك. |
الصف 15 | 120 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 467 دينار كويتي |
يرغب العديد من موظفي القطاع العام في الكويت في معرفة ذلك ما هو البديل الاستراتيجي للأجور في الكويت بالإضافة إلى فحص الرواتب والمزايا الاجتماعية بموجب هذا النظام، تجدر الإشارة إلى أن رواتب بعض الموظفين تزيد عن 1000 دينار كويتي مع بدلات النظام الإستراتيجية البديلة.