من هو صاحب اسرع هاتريك في دوري ابطال اوروبا
اسرع هاتريك في دوري الابطال
من هو صاحب اسرع هاتريك في دوري ابطال اوروبا 2022، حيث هناك كثير من اللاعبين الذين دوما يحاولون التعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بالهاتريك الاسرع في البطولات الرياضية، والتي تعتبر من الأشياء التي تسجل في تاريخ اللاعبين في العالم، فكل شخص يسعى لان يحصل على هاتريك اكبر من غيره من اللاعبين، وبدورنا اليوم سوف نبين لكم المعلومات الكاملة الخاصة بهذا الأمر، لذلك سوف نقدم لكم الان من هو صاحب اسرع هاتريك في دوري ابطال اوروبا للعام الحالي 2022.
ما هو الهاتريك
الهاتريك هو ثلاثية أهداف يحرزها اللاعب الواحد في مباراة واحدة في رياضة كرة القدم، وبعض الرياضيات الأخرى، وعند تسجيله لأربعة أهداف، ويقال انه سجل سوبر هاتريك، وفي حالة سجل اللاعب ستة أهداف في مباراة واحدة يقال عنها دبل هاتريك، وتسعة اهداف تربيل هاتريك، وجرت العادة في لعبة كرة القدم أن اللاعب الذي يحرز هاتريك في المباراة ويحمل معه كرة المباراة بعد انتهائها لتصبح له كتذكار.
شاهد أيضاً: من هو برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد
من هو صاحب اسرع هاتريك في دوري ابطال اوروبا
دخل اللاعب المصري محمد صلاح تاريخ الهاتريك العالمي واصبح صاحب اسرع هاتريك في دوري الأبطال، وذلك بعدما سجل ثلاثية أهداف لنادي ليفربول الإنجليزي ضد نادي رينجرز الإسكتلندي في ستة دقائق و12 ثانية فقط يوم 12 أكتوبر 2022، وهذا الرقم القياسي السابق الذي حفظ لمدة 11 عاماً من قبل بافيتيميي غوميز، وقد سجل هاتريك لنادي أولمبيك ليون الفرنسي ضد نادي دينامو زغرب الكرواتي في السبعة دقائق يوم السابع من ديسمبر 2011 ميلادي.
من هو صاحب اصغر هاتريك في دوري ابطال اوروبا
اصغر من سجل هاتريك كان راؤول الذي سجل هاتريك لريال مدريد ضد فيرينتسفاروشي، وقد كان عمره ثمانية عشر عاماً و114 يوماً، وابن روني وهو أصغر لاعب يسجل هاتريك في أول مشاركة له في البطولة، وقد كان يبلغ من العمر ال18 عاماً و340 يوم، وعندما سجل لنادي مانشستر يونايتد ضد فنريخشة في 28 سبتمبر 2004، واكبر لاعب سجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا وهو كريم بنزيما، حيث كان يبلغ من العمر 34 عاماً و108 يوماً، وذلك بعدما سجل للنادي الملكي ضد باريس سان جيرمان في التاسع مارس 2022، ويعتبر موسم العام 2019/2020 شهد أكبر تسجيل لعدد من الهاتريك بعشرة هاتريك.
شاهد أيضاً: القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا كأس العالم 2022
احصائية الهاتريك في دوري أبطال أوروبا في التاريخ
نقدم لكم اليوم تاريخ احصائيات الهاتريك في دوري أبطال أوروبا في التاريخ، والذي تم تسجيل هاتريك فيه على مر التاريخ، بأسماء اللاعبين وتواريخ التسجيل الخاصة بكل لاعب حول العالم، لهذا سوف نقدم لكم الان احصائية الهاتريك في الدوري كالآتي:
# | اللاعب | مع | ضد | النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
1 | جول إليرمان | آيندهوفن | جالغيريس | 6–0 | 16 سبتمبر 1992 |
2 | روماريو | آيندهوفن | نادي أثينا | 3–0 | 4 نوفمبر 1992 |
3 | ماركو فان باستن | ميلان | نادي غوتبورغ | 4–0 | 25 نوفمبر 1992 |
4 | فرانك سوزي | أولمبيك مارسيليا | سيسكا موسكو | 6–0 | 17 مارس 1993 |
5 | سيرغي روديونوف | سبارتاك موسكو | سكونتو | 5–0 | 15 سبتمبر 1993 |
6 | بيرند أوبش | فيردر بريمن | دينامو مينسك | 5–2 | 16 سبتمبر 1993 |
7 | لوك نيليس | أندرلخت | هلسنكي | 3–0 | 29 سبتمبر 1993 |
8 | ياري ليتمانن | أياكس | فيرينتسفاروشي | 5–1 | 27 سبتمبر 1995 |
9 | راؤول | ريال مدريد | فيرينتسفاروشي | 6–1 | 18 أكتوبر 1995 |
10 | مايك نيويل | بلاكبيرن روفرز | روسنبورغ | 4–1 | 6 ديسمبر 1995 |
11 | ماركو سيموني | ميلان | روسنبورغ | 4–1 | 25 سبتمبر 1996 |
12 | فاوستينو اسبريا | نيوكاسل يونايتد | برشلونة | 3–2 | 17 سبتمبر 1997 |
13 | أندري شيفتشينكو | دينامو كييف | برشلونة | 4–0 | 5 نوفمبر 1997 |
14 | أندي كول | مانشستر يونايتد | فاينورد | 3–1 | 5 نوفمبر 1997 |
15 | فيليبو إنزاغي | يوفنتوس | دينامو كييف | 4–1 | 18 مارس 1998 |
16 | أليساندرو دل بييرو | يوفنتوس | موناكو | 4–1 | 1 أبريل 1998 |
17 | سيغورد روشفلت | روسنبورغ | غلطة سراي | 3–0 | 21 أكتوبر 1998 |
18 | رود فان نيستلروي | آيندهوفن | هلسنكي | 3–1 | 25 نوفمبر 1998 |
19 | أوفه روسلر | كايزرسلاوترن | هلسنكي | 5–2 | 9 ديسمبر 1998 |
20 | أندري تيخونوف | سبارتاك موسكو | فيلم 2 تيلبورغ | 3–1 | 15 سبتمبر 1999 |
21 | سيموني إنزاغي | لاتسيو | أولمبيك مارسيليا | 5–1 | 14 مارس 2000 |
22 | جيرارد لوبيز | فالنسيا | لاتسيو | 5–2 | 5 أبريل 2000 |
23 | أندي كول | مانشستر يونايتد | أندرلخت | 5–1 | 13 سبتمبر 2000 |
24 | فيليبو إنزاغي | يوفنتوس | هامبورغ | 4–4 | 13 سبتمبر 2000 |
25 | فروده يونسن | روسنبورغ | هلسينغبورغ | 6–1 | 26 أغسطس 2000 |
26 | ماركو سيموني | موناكو | شتورم غراتس | 5–0 | 27 سبتمبر 2000 |
27 | ريفالدو | برشلونة | ميلان | 3–3 | 18 أكتوبر 2000 |
28 | كلاوديو لوبيز | لاتسيو | شاختار دونيتسك | 5–1 | 25 أكتوبر 2000 |
29 | والتر باندياني | ديبورتيفو لاكورونيا | باريس سان جيرمان | 4–3 | 7 مارس 2001 |
30 | بريدراغ دورديفيتش | أولمبياكوس | باير ليفركوزن | 6–2 | 18 سبتمبر 2002 |
31 | روي ماكاي | ديبورتيفو لاكورونيا | بايرن ميونخ | 3–2 | 18 سبتمبر 2002 |
32 | فيليبو إنزاغي | ميلان | ديبورتيفو لاكورونيا | 4–0 | 24 سبتمبر 2002 |
33 | ياكوبو إيغبيني | مكابي حيفا | أولمبياكوس | 3–0 | 24 سبتمبر 2002 |
34 | مايكل أوين | ليفربول | سبارتاك موسكو | 3–1 | 22 أكتوبر 2002 |
35 | تييري هنري | أرسنال | روما | 3–1 | 27 نوفمبر 2002 |
36 | آلان شيرر | نيوكاسل يونايتد | باير ليفركوزن | 3–1 | 26 فبراير 2003 |
37 | رونالدو | ريال مدريد | مانشستر يونايتد | 3–4 | 23 أبريل 2003 |
38 | ديدييه دروغبا | أولمبيك مارسيليا | بارتيزان | 3–0 | 1 أكتوبر 2003 |
39 | دادو برشو | موناكو | ديبورتيفو لاكورونيا | 8–3 | 5 نوفمبر 2003 |
40 | روي ماكاي | بايرن ميونخ | أياكس | 4–0 | 28 سبتمبر 2004 |
41 | واين روني | مانشستر يونايتد | فنربخشة | 6–2 | 28 سبتمبر 2004 |
42 | إيفان كلاسنيتش | فيردر بريمن | أندرلخت | 5–1 | 2 نوفمبر 2004 |
43 | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | سبارتا براغ | 4–1 | 3 نوفمبر 2004 |
44 | سيرغي سيماك | سيسكا موسكو | باريس سان جيرمان | 3–1 | 7 ديسمبر 2004 |
45 | تونجاي شانلي | فنربخشة | مانشستر يونايتد | 3–0 | 8 ديسمبر 2004 |
46 | سيلفان ويلتورد | ليون | فيردر بريمن | 7–2 | 8 مارس 2005 |
47 | أدريانو | إنتر ميلان | بورتو | 3–1 | 15 مارس 2005 |
48 | فينتشينزو ياكوينتا | أودينيزي | باناثينايكوس | 3–0 | 14 سبتمبر 2005 |
49 | رونالدينيو | برشلونة | أودينيزي | 4–1 | 27 سبتمبر 2005 |
50 | صامويل إيتو | برشلونة | باناثينايكوس | 5–0 | 2 نوفمبر 2005 |
51 | أندري شيفتشينكو | ميلان | فنربخشة | 4–0 | 23 نوفمبر 2005 |
52 | أدريانو | إنتر ميلان | بيترزالكا | 4–0 | 23 نوفمبر 2005 |
53 | ليفان كوبياتشفيلي | شالكه | آيندهوفن | 3–0 | 23 نوفمبر 2005 |
54 | فرناندو مورينتس | فالنسيا | أولمبياكوس | 4–2 | 12 سبتمبر 2006 |
55 | ديدييه دروغبا | تشيلسي | ليفسكي صوفيا | 3–1 | 27 سبتمبر 2006 |
56 | كاكا | ميلان | أندرلخت | 4–1 | 1 نوفمبر 2006 |
57 | يوسي بنايون | ليفربول | بشكتاش | 8–0 | 6 نوفمبر 2007 |
58 | خوسيبا يورينتي | فياريال | أوبه | 6–3 | 21 أكتوبر 2008 |
59 | جادسون | شاختار دونيتسك | بازل | 5–0 | 26 نوفمبر 2008 |
60 | غرافيتي | فولفسبورغ | سيسكا موسكو | 3–1 | 15 سبتمبر 2009 |
61 | مايكل أوين | مانشستر يونايتد | فولفسبورغ | 3–1 | 8 ديسمبر 2009 |
62 | نيكلاس بينتنر | آرسنال | بورتو | 5–0 | 9 مارس 2010 |
63 | ليونيل ميسي | برشلونة | آرسنال | 4–1 | 6 أبريل 2010 |
64 | إيفيكا أوليتش | بايرن ميونخ | ليون | 3–0 | 27 أبريل 2010 |
65 | صامويل إيتو | إنتر ميلان | فيردر بريمن | 4–0 | 29 سبتمبر 2010 |
66 | غاريث بيل | توتنهام هوتسبير | إنتر ميلان | 3–4 | 20 أكتوبر 2010 |
67 | أندريه بيير جينياك | أولمبيك مارسيليا | جيلينا | 7–0 | 3 نوفمبر 2010 |
68 | ماريو غوميز | بايرن ميونخ | كلوج | 4–0 | 3 نوفمبر 2010 |
69 | كريم بنزيما | ريال مدريد | أوكسير | 4–0 | 8 ديسمبر 2010 |
70 | ليونيل ميسي | برشلونة | فيكتوريا بلزن | 4–0 | 1 نوفمبر 2011 |
71 | ماريو غوميز | بايرن ميونخ | نابولي | 3–2 | 2 نوفمبر 2011 |
72 | روبيرتو سولدادو | فالنسيا | جينك | 7–0 | 23 نوفمبر 2011 |
73 | بافيتيمبي غومي | ليون | دينامو زغرب | 7–1 | 7 ديسمبر 2011 |
74 | ليونيل ميسي | برشلونة | باير ليفركوزن | 7–1 | 7 مارس 2012 |
75 | ماريو غوميز | بايرن ميونخ | بازل | 7–0 | 13 مارس 2012 |
76 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | أياكس | 4–1 | 3 أكتوبر 2012 |
77 | روبيرتو سولدادو | فالنسيا | باتي بوريسوف | 3–0 | 23 أكتوبر 2012 |
78 | كلاوديو بيتزارو | بايرن ميونخ | ليل | 6–1 | 7 نوفمبر 2012 |
79 | براق يلماز | غلطة سراي | كلوج | 3–1 | 7 نوفمبر 2012 |
80 | روي بيدرو | كلوج | براغا | 3–1 | 20 نوفمبر 2012 |
81 | لويز أدريانو | شاختار دونيتسك | نوردشيلاند | 5–2 | 20 نوفمبر 2012 |
82 | روبرت ليفاندوفسكي | بوروسيا دورتموند | ريال مدريد | 4–1 | 24 أبريل 2013 |
83 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | غلطة سراي | 6–1 | 17 سبتمبر 2013 |
84 | ليونيل ميسي | برشلونة | أياكس | 4–0 | 18 سبتمبر 2013 |
85 | كونستانتينوس ميتروغلو | أولمبياكوس | أندرلخت | 3–0 | 2 أكتوبر 2013 |
86 | زلاتان إبراهيموفيتش | باريس سان جيرمان | أندرلخت | 5–0 | 23 أكتوبر 2013 |
87 | ألفارو نيغريدو | مانشستر سيتي | سيسكا موسكو | 5–2 | 5 نوفمبر 2013 |
88 | أرتورو فيدال | يوفنتوس | كوبنهاغن | 3–1 | 27 نوفمبر 2013 |
89 | نيمار | برشلونة | سلتيك | 6–1 | 11 ديسمبر 2013 |
90 | روبين فان بيرسي | مانشستر يونايتد | أولمبياكوس | 3–0 | 19 مارس 2014 |
91 | ياسين إبراهيمي | بورتو | باتي بوريسوف | 6–0 | 17 سبتمبر 2014 |
92 | داني ويلبيك | آرسنال | غلطة سراي | 4–1 | 1 أكتوبر 2014 |
93 | لويز أدريانو | شاختار دونيتسك | باتي بوريسوف | 7–0 | 21 أكتوبر 2014 |
94 | لويز أدريانو | شاختار دونيتسك | باتي بوريسوف | 5–0 | 5 نوفمبر 2014 |
95 | ليونيل ميسي | برشلونة | أبويل | 4–0 | 25 نوفمبر 2014 |
96 | سيرخيو أغويرو | مانشستر سيتي | بايرن ميونخ | 3–2 | 25 نوفمبر 2014 |
97 | ماريو ماندجوكيتش | أتلتيكو مدريد | أولمبياكوس | 4–0 | 26 نوفمبر 2014 |
98 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | شاختار دونيتسك | 4–0 | 15 سبتمبر 2015 |
99 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | دينامو زغرب | 5–0 | 29 سبتمبر 2015 |
100 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | مالمو | 8–0 | 8 ديسمبر 2015 |
101 | كريم بنزيما | ريال مدريد | مالمو | 8–0 | 8 ديسمبر 2015 |
102 | أوليفيه جيرو | أرسنال | أولمبياكوس | 3–0 | 9 ديسمبر 2015 |
103 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | فولسبورغ | 3–0 | 12 أبريل 2016 |
104 | ليونيل ميسي | برشلونة | سلتيك | 7–0 | 13 سبتمبر 2016 |
105 | سيرخيو أغويرو | مانشستر سيتي | بوروسيا مونشنغلادباخ | 4–0 | 14 سبتمبر 2016 |
106 | ليونيل ميسي | برشلونة | مانشستر سيتي | 4–0 | 19 أكتوبر 2016 |
107 | مسعود أوزيل | أرسنال | لودوغورتس رازغراد | 6–0 | 19 أكتوبر 2016 |
108 | لوكاس بيريز | أرسنال | بازل | 4–1 | 6 ديسمبر 2016 |
109 | أردا توران | برشلونة | بوروسيا مونشنغلادباخ | 4–0 | 6 ديسمبر 2016 |
110 | بيير إيميريك أوباميانغ | بوروسيا دورتموند | بنفيكا | 4–0 | 8 مارس 2017 |
111 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | بايرن ميونخ | 4–2 | 18 أبريل 2017 |
112 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 3–0 | 2 مايو 2017 |
113 | هاري كين | توتنهام هوتسبير | أبويل | 3–0 | 26 سبتمبر 2017 |
114 | وسام بن يدر | إشبيلية | ماريبور | 3–0 | 26 سبتمبر 2017 |
115 | لايفن كورزاوا | باريس سان جيرمان | أندرلخت | 5–0 | 31 أكتوبر 2017 |
116 | فيليبي كوتينيو | ليفربول | سبارتاك موسكو | 7–0 | 6 ديسمبر 2017 |
117 | ساديو ماني | ليفربول | بورتو | 5–0 | 14 فبراير 2018 |
118 | ليونيل ميسي | برشلونة | آيندهوفن | 4–0 | 18 سبتمبر 2018 |
119 | باولو ديبالا | يوفنتوس | يانغ بويز | 3–0 | 2 أكتوبر 2018 |
120 | إدين دجيكو | روما | بلزن | 5–0 | 2 أكتوبر 2018 |
121 | نيمار | باريس سان جيرمان | النجم الأحمر بلغراد | 6–1 | 3 أكتوبر 2018 |
122 | غابرييل جيسوس | مانشستر سيتي | شاختار دونيتسك | 6–0 | 7 نوفمبر 2018 |
123 | كريستيانو رونالدو | يوفنتوس | أتلتيكو مدريد | 3–0 | 12 مارس 2018 |
124 | لوكاس مورا | توتنهام | أياكس | 3–2 | 8 مايو 2019 |
125 | آرلينغ هالاند | ريد بول سالزبورغ | جينك | 6–2 | 17 سبتمبر 2019 |
126 | ميسلاف أورشيتش | دينامو زغرب | أتالانتا | 4–0 | 18 سبتمبر 2019 |
127 | سيرج غنابري | بايرن ميونخ | توتنهام | 7–2 | 1 أكتوبر 2019 |
128 | رحيم ستيرلينغ | مانشستر سيتي | أتالانتا | 5–1 | 22 أكتوبر 2019 |
129 | كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | كلوب بروج | 5–0 | 22 أكتوبر 2019 |
130 | رودريغو | ريال مدريد | غلطة سراي | 6–0 | 6 نوفمبر 2019 |
131 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | النجم الأحمر بلغراد | 6–0 | 26 نوفمبر 2019 |
132 | أركاديوش ميليك | نابولي | جينك | 4–0 | 10 ديسمبر 2019 |
133 | غابرييل جيسوس | مانشستر سيتي | دينامو زغرب | 4–1 | 11 ديسمبر 2019 |
134 | يوسيب إيليتشيتش4 | أتالانتا | فالنسيا | 4–3 | 10 مارس 2020 |
135 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | آر بي لايبزيغ | 5–0 | 28 أكتوبر 2020 |
136 | الحسن بليا | بوروسيا مونشنغلادباخ | شاختار دونيتسك | 6–0 | 3 نوفمبر 2020 |
137 | ديوغو جوتا | ليفربول | أتالانتا | 5–0 | 3 نوفمبر 2020 |
138 | عرفان قهوجي | إسطنبول باشاكشهر | آر بي لايبزيغ | 3–4 | 2 ديسمبر 2020 |
139 | أوليفيه جيرو | تشيلسي | إشبيلية | 4–0 | 2 ديسمبر 2020 |
140 | نيمار | باريس سان جيرمان | إسطنبول باشاكشهر | 5–1 | 9 ديسمبر 2020 |
141 | كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | برشلونة | 4–1 | 16 فبراير 2021 |
142 | كريستوفر نكونكو | آر بي لايبزيغ | مانشستر سيتي | 3–6 | 15 سبتمبر 2021 |
143 | سيباستيان هالير | أياكس | سبورتينغ لشبونة | 5–1 | 15 سبتمبر 2021 |
144 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | بنفيكا | 5–2 | 2 نوفمبر 2021 |
145 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | ريد بل سالزبورغ | 7–1 | 8 مارس 2022 |
146 | كريم بنزيما | ريال مدريد | باريس سان جيرمان | 3–1 | 9 مارس 2022 |
147 | كريم بنزيما | ريال مدريد | تشيلسي | 3–1 | 6 أبريل 2022 |
هذه هي كافة المعلومات والتفاصيل التي جمعناها بخصوص من هو صاحب اسرع هاتريك في دوري ابطال اوروبا، كما بينا لكم أيضاً معلومات كاملة حول هذا الهاتريك وقدمنا احصائية في دوري ابطال اوروبا في التاريخ حصرياً.